еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Раскрытие обязательной информации в соответствии с законодательством

    О компании
    Информация о членстве
    ОПИФ Финам Первый
    Динамика доходности

    "Финам Первый" - Динамика доходности

    Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»

    Дата Пай* СЧА*
    25.09.2024 308,23 39 798 729,28
    24.09.2024 312,87 40 397 198,88
    23.09.2024 310,38 40 076 141,91
    20.09.2024 306,82 39 615 716,14
    19.09.2024 303,22 39 173 425,46
    18.09.2024 302,74 39 110 494,14
    17.09.2024 305,14 39 390 528,38
    16.09.2024 301,84 38 959 963,54
    13.09.2024 294,89 38 062 612,49
    12.09.2024 287,91 37 161 678,98
    11.09.2024 293,11 37 832 966,75
    10.09.2024 294,21 37 975 448,21
    09.09.2024 298,33 38 507 203,22
    06.09.2024 288,49 37 237 362,54
    05.09.2024 288,03 37 167 403,87
    04.09.2024 288,17 37 185 980,55
    03.09.2024 278,71 35 935 668,04
    02.09.2024 280,14 36 100 010,29
    30.08.2024 292,45 37 685 634,64
    29.08.2024 297,59 38 348 107,76
    28.08.2024 297,38 38 322 329,91
    27.08.2024 300,84 38 767 260,27
    26.08.2024 303,36 39 092 616,65
    23.08.2024 292,98 37 754 810,03
    22.08.2024 299,56 38 603 282,95
    21.08.2024 305,13 39 320 311,64
    20.08.2024 305,13 39 320 660,83
    19.08.2024 305,7 39 393 664,13
    16.08.2024 310,95 40 070 611,01
    15.08.2024 311,93 40 196 955,32
    14.08.2024 314,56 40 536 138,58
    13.08.2024 316,73 40 815 402,75
    12.08.2024 312,23 40 235 970,58
    09.08.2024 312,24 40 236 453,27
    08.08.2024 312,33 40 247 873,45
    07.08.2024 313,82 40 241 527,13
    06.08.2024 309,43 39 674 116,47
    05.08.2024 309,59 39 694 453,46
    02.08.2024 316,02 40 518 209,2
    01.08.2024 318,47 40 832 665,87
    31.07.2024 318,29 40 809 731,26
    30.07.2024 318,97 40 896 424,05
    29.07.2024 315,87 40 205 377,53
    26.07.2024 322,04 40 991 102,2
    25.07.2024 326,07 41 503 835,17
    24.07.2024 326,06 41 478 047,92
    23.07.2024 324,32 41 297 465,51
    22.07.2024 324,94 41 381 398,13
    19.07.2024 323,24 41 164 368,17
    18.07.2024 320,76 40 848 783,39
    17.07.2024 316,51 40 307 126,93
    16.07.2024 317,01 40 405 464,24
    15.07.2024 315,67 40 234 401,62
    12.07.2024 319,12 40 644 331,55
    11.07.2024 320,2 40 782 589,72
    10.07.2024 316,27 40 342 483,3
    09.07.2024 321,2 40 971 155,51
    08.07.2024 326,21 41 610 086,6
    05.07.2024 327,66 41 696 151,41
    04.07.2024 327,66 41 696 513,23
    03.07.2024 331,83 42 236 691,04
    02.07.2024 333,11 42 421 966,18
    01.07.2024 331,28 42 188 987,14
    28.06.2024 329,56 41 970 089,77
    27.06.2024 329,1 41 910 000,16
    26.06.2024 329,52 41 962 650,29
    25.06.2024 327,03 41 626 248,68
    СЧА: -1 827 519,4
    Пай**: -5,75 %

    * — значение указано в российских рублях

    ** — прирост расчетной стоимости пая

    ЗПИФ Москва - Ритейл
    БПИФ Финам – Денежный рынок
    Услуги по управлению ценными бумагами
    Информация о признании лиц квалифицированными инвесторами
    Отчетность
    О конфликте интересов

Заказать звонок консультанта