Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
19.12.2024 | 268,86 | 34 307 151,72 |
18.12.2024 | 267 | 34 070 107,84 |
17.12.2024 | 263,29 | 33 591 460,65 |
16.12.2024 | 264,15 | 33 700 778,25 |
13.12.2024 | 271,42 | 34 629 310,71 |
12.12.2024 | 270,58 | 34 521 967,88 |
11.12.2024 | 273,47 | 34 870 161,94 |
10.12.2024 | 274,37 | 34 975 592,49 |
09.12.2024 | 279,8 | 35 849 909,49 |
06.12.2024 | 275,78 | 35 334 045,85 |
05.12.2024 | 274,37 | 35 152 920,82 |
04.12.2024 | 271,94 | 34 832 083,66 |
03.12.2024 | 278,57 | 35 681 533,44 |
02.12.2024 | 282,87 | 36 231 589,54 |
29.11.2024 | 280,81 | 35 968 833,67 |
28.11.2024 | 277,8 | 35 577 218,25 |
27.11.2024 | 272,94 | 35 093 765,62 |
26.11.2024 | 268,4 | 34 509 910,03 |
25.11.2024 | 274,22 | 35 267 125,76 |
22.11.2024 | 279,37 | 35 929 786,51 |
21.11.2024 | 278,08 | 35 763 757,33 |
20.11.2024 | 281,61 | 36 225 437,18 |
19.11.2024 | 285,42 | 36 716 544,44 |
18.11.2024 | 293,84 | 37 799 799,02 |
15.11.2024 | 295,55 | 38 025 178,7 |
14.11.2024 | 289,87 | 37 294 938,37 |
13.11.2024 | 296,9 | 38 198 874,76 |
12.11.2024 | 296,25 | 38 122 874,07 |
11.11.2024 | 299,56 | 38 549 088,38 |
08.11.2024 | 294,44 | 37 890 316,87 |
07.11.2024 | 290,36 | 37 357 040 |
06.11.2024 | 286,79 | 36 897 927,86 |
05.11.2024 | 282,93 | 36 401 222,96 |
02.11.2024 | 279,87 | 36 007 218,54 |
01.11.2024 | 277,66 | 35 617 758,01 |
31.10.2024 | 276,09 | 35 416 353,16 |
30.10.2024 | 282,78 | 36 270 261,76 |
29.10.2024 | 281,32 | 36 068 930,19 |
28.10.2024 | 278,56 | 35 714 064,6 |
25.10.2024 | 287,71 | 36 887 482,67 |
24.10.2024 | 294,81 | 38 109 537,02 |
23.10.2024 | 296,78 | 38 363 626,6 |
22.10.2024 | 299,86 | 38 761 691,35 |
21.10.2024 | 301,67 | 38 981 448,06 |
18.10.2024 | 299,27 | 38 671 061,03 |
17.10.2024 | 301,04 | 38 866 440,01 |
16.10.2024 | 303,53 | 39 187 504,53 |
15.10.2024 | 306,55 | 39 571 071,73 |
14.10.2024 | 303,53 | 39 181 652,42 |
11.10.2024 | 300,96 | 38 849 689,55 |
10.10.2024 | 300,79 | 38 889 826,6 |
09.10.2024 | 298,97 | 38 654 668,84 |
08.10.2024 | 303,14 | 39 182 824,05 |
07.10.2024 | 302,3 | 39 068 245,76 |
04.10.2024 | 303,88 | 39 275 073,05 |
03.10.2024 | 301,33 | 38 945 757,97 |
02.10.2024 | 299,24 | 38 670 437,76 |
01.10.2024 | 305,25 | 39 447 352,57 |
30.09.2024 | 308,33 | 39 845 333,06 |
27.09.2024 | 309,02 | 39 920 247,02 |
26.09.2024 | 307,74 | 39 754 550,98 |
25.09.2024 | 308,23 | 39 798 729,28 |
24.09.2024 | 312,87 | 40 397 198,88 |
23.09.2024 | 310,38 | 40 076 141,91 |
20.09.2024 | 306,82 | 39 615 716,14 |
19.09.2024 | 303,22 | 39 173 425,46 |
СЧА: | -4 866 273,74 |
Пай**: | -11,33 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая