Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
17.01.2025 | 326,74 | 41 268 070,39 |
16.01.2025 | 323,98 | 40 918 508,4 |
15.01.2025 | 318,32 | 40 203 633,25 |
14.01.2025 | 320,04 | 41 622 004,19 |
13.01.2025 | 321,34 | 41 751 839,56 |
10.01.2025 | 316,52 | 41 110 501,64 |
09.01.2025 | 309,95 | 40 058 272,94 |
28.12.2024 | 305,99 | 39 546 473,05 |
27.12.2024 | 302,44 | 39 177 287,65 |
26.12.2024 | 303,1 | 39 247 711,71 |
25.12.2024 | 298,99 | 38 716 046,4 |
24.12.2024 | 295,41 | 38 231 828,48 |
23.12.2024 | 297,24 | 38 379 609,49 |
20.12.2024 | 291,97 | 37 693 578,23 |
19.12.2024 | 268,86 | 34 307 151,72 |
18.12.2024 | 267 | 34 070 107,84 |
17.12.2024 | 263,29 | 33 591 460,65 |
16.12.2024 | 264,15 | 33 700 778,25 |
13.12.2024 | 271,42 | 34 629 310,71 |
12.12.2024 | 270,58 | 34 521 967,88 |
11.12.2024 | 273,47 | 34 870 161,94 |
10.12.2024 | 274,37 | 34 975 592,49 |
09.12.2024 | 279,8 | 35 849 909,49 |
06.12.2024 | 275,78 | 35 334 045,85 |
05.12.2024 | 274,37 | 35 152 920,82 |
04.12.2024 | 271,94 | 34 832 083,66 |
03.12.2024 | 278,57 | 35 681 533,44 |
02.12.2024 | 282,87 | 36 231 589,54 |
29.11.2024 | 280,81 | 35 968 833,67 |
28.11.2024 | 277,8 | 35 577 218,25 |
27.11.2024 | 272,94 | 35 093 765,62 |
26.11.2024 | 268,4 | 34 509 910,03 |
25.11.2024 | 274,22 | 35 267 125,76 |
22.11.2024 | 279,37 | 35 929 786,51 |
21.11.2024 | 278,08 | 35 763 757,33 |
20.11.2024 | 281,61 | 36 225 437,18 |
19.11.2024 | 285,42 | 36 716 544,44 |
18.11.2024 | 293,84 | 37 799 799,02 |
15.11.2024 | 295,55 | 38 025 178,7 |
14.11.2024 | 289,87 | 37 294 938,37 |
13.11.2024 | 296,9 | 38 198 874,76 |
12.11.2024 | 296,25 | 38 122 874,07 |
11.11.2024 | 299,56 | 38 549 088,38 |
08.11.2024 | 294,44 | 37 890 316,87 |
07.11.2024 | 290,36 | 37 357 040 |
06.11.2024 | 286,79 | 36 897 927,86 |
05.11.2024 | 282,93 | 36 401 222,96 |
02.11.2024 | 279,87 | 36 007 218,54 |
01.11.2024 | 277,66 | 35 617 758,01 |
31.10.2024 | 276,09 | 35 416 353,16 |
30.10.2024 | 282,78 | 36 270 261,76 |
29.10.2024 | 281,32 | 36 068 930,19 |
28.10.2024 | 278,56 | 35 714 064,6 |
25.10.2024 | 287,71 | 36 887 482,67 |
24.10.2024 | 294,81 | 38 109 537,02 |
23.10.2024 | 296,78 | 38 363 626,6 |
22.10.2024 | 299,86 | 38 761 691,35 |
21.10.2024 | 301,67 | 38 981 448,06 |
18.10.2024 | 299,27 | 38 671 061,03 |
17.10.2024 | 301,04 | 38 866 440,01 |
СЧА: | 2 401 630,38 |
Пай**: | 8,54 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая