еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Раскрытие обязательной информации в соответствии с законодательством

    О компании
    Информация о членстве
    ОПИФ Финам Первый
    Динамика доходности

    Финам Первый - Динамика доходности

    Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании Финам Первый

    Дата Пай* СЧА*
    19.11.2024 285,42 36 716 544,44
    18.11.2024 293,84 37 799 799,02
    15.11.2024 295,55 38 025 178,7
    14.11.2024 289,87 37 294 938,37
    13.11.2024 296,9 38 198 874,76
    12.11.2024 296,25 38 122 874,07
    11.11.2024 299,56 38 549 088,38
    08.11.2024 294,44 37 890 316,87
    07.11.2024 290,36 37 357 040
    06.11.2024 286,79 36 897 927,86
    05.11.2024 282,93 36 401 222,96
    02.11.2024 279,87 36 007 218,54
    01.11.2024 277,66 35 617 758,01
    31.10.2024 276,09 35 416 353,16
    30.10.2024 282,78 36 270 261,76
    29.10.2024 281,32 36 068 930,19
    28.10.2024 278,56 35 714 064,6
    25.10.2024 287,71 36 887 482,67
    24.10.2024 294,81 38 109 537,02
    23.10.2024 296,78 38 363 626,6
    22.10.2024 299,86 38 761 691,35
    21.10.2024 301,67 38 981 448,06
    18.10.2024 299,27 38 671 061,03
    17.10.2024 301,04 38 866 440,01
    16.10.2024 303,53 39 187 504,53
    15.10.2024 306,55 39 571 071,73
    14.10.2024 303,53 39 181 652,42
    11.10.2024 300,96 38 849 689,55
    10.10.2024 300,79 38 889 826,6
    09.10.2024 298,97 38 654 668,84
    08.10.2024 303,14 39 182 824,05
    07.10.2024 302,3 39 068 245,76
    04.10.2024 303,88 39 275 073,05
    03.10.2024 301,33 38 945 757,97
    02.10.2024 299,24 38 670 437,76
    01.10.2024 305,25 39 447 352,57
    30.09.2024 308,33 39 845 333,06
    27.09.2024 309,02 39 920 247,02
    26.09.2024 307,74 39 754 550,98
    25.09.2024 308,23 39 798 729,28
    24.09.2024 312,87 40 397 198,88
    23.09.2024 310,38 40 076 141,91
    20.09.2024 306,82 39 615 716,14
    19.09.2024 303,22 39 173 425,46
    18.09.2024 302,74 39 110 494,14
    17.09.2024 305,14 39 390 528,38
    16.09.2024 301,84 38 959 963,54
    13.09.2024 294,89 38 062 612,49
    12.09.2024 287,91 37 161 678,98
    11.09.2024 293,11 37 832 966,75
    10.09.2024 294,21 37 975 448,21
    09.09.2024 298,33 38 507 203,22
    06.09.2024 288,49 37 237 362,54
    05.09.2024 288,03 37 167 403,87
    04.09.2024 288,17 37 185 980,55
    03.09.2024 278,71 35 935 668,04
    02.09.2024 280,14 36 100 010,29
    30.08.2024 292,45 37 685 634,64
    29.08.2024 297,59 38 348 107,76
    28.08.2024 297,38 38 322 329,91
    27.08.2024 300,84 38 767 260,27
    26.08.2024 303,36 39 092 616,65
    23.08.2024 292,98 37 754 810,03
    22.08.2024 299,56 38 603 282,95
    21.08.2024 305,13 39 320 311,64
    20.08.2024 305,13 39 320 660,83
    19.08.2024 305,7 39 393 664,13
    СЧА: -2 677 119,69
    Пай**: -6,63 %

    * — значение указано в российских рублях

    ** — прирост расчетной стоимости пая

    ЗПИФ Москва - Ритейл
    БПИФ Финам – Денежный рынок
    Услуги по управлению ценными бумагами
    Информация о признании лиц квалифицированными инвесторами
    Отчетность
    О конфликте интересов

Заказать звонок консультанта