Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
20.02.2025 | 364,01 | 46 123 182,66 |
19.02.2025 | 361,79 | 45 841 816,93 |
18.02.2025 | 360,75 | 45 710 334,76 |
17.02.2025 | 365,8 | 46 211 338,26 |
14.02.2025 | 352,98 | 44 592 034,18 |
13.02.2025 | 357,77 | 45 197 045,91 |
12.02.2025 | 337,61 | 42 650 315,21 |
11.02.2025 | 336,74 | 42 559 183,4 |
10.02.2025 | 335,71 | 42 429 642,51 |
07.02.2025 | 330,2 | 41 733 096,57 |
06.02.2025 | 330,19 | 41 731 113,77 |
05.02.2025 | 326,48 | 41 261 985,96 |
04.02.2025 | 325,16 | 41 095 330,59 |
03.02.2025 | 325,2 | 41 106 749,42 |
31.01.2025 | 327,98 | 41 457 432,87 |
30.01.2025 | 330,28 | 41 727 221,98 |
29.01.2025 | 327,63 | 41 392 042,63 |
28.01.2025 | 325,85 | 41 137 582,81 |
27.01.2025 | 320,95 | 40 519 198,56 |
24.01.2025 | 327,48 | 41 343 623,43 |
23.01.2025 | 324,89 | 41 016 504,03 |
22.01.2025 | 329,81 | 41 636 883,41 |
21.01.2025 | 325,76 | 41 126 197,99 |
20.01.2025 | 324,37 | 40 950 603,87 |
17.01.2025 | 326,74 | 41 268 070,39 |
16.01.2025 | 323,98 | 40 918 508,4 |
15.01.2025 | 318,32 | 40 203 633,25 |
14.01.2025 | 320,04 | 41 622 004,19 |
13.01.2025 | 321,34 | 41 751 839,56 |
10.01.2025 | 316,52 | 41 110 501,64 |
09.01.2025 | 309,95 | 40 058 272,94 |
28.12.2024 | 305,99 | 39 546 473,05 |
27.12.2024 | 302,44 | 39 177 287,65 |
26.12.2024 | 303,1 | 39 247 711,71 |
25.12.2024 | 298,99 | 38 716 046,4 |
24.12.2024 | 295,41 | 38 231 828,48 |
23.12.2024 | 297,24 | 38 379 609,49 |
20.12.2024 | 291,97 | 37 693 578,23 |
19.12.2024 | 268,86 | 34 307 151,72 |
18.12.2024 | 267 | 34 070 107,84 |
17.12.2024 | 263,29 | 33 591 460,65 |
16.12.2024 | 264,15 | 33 700 778,25 |
13.12.2024 | 271,42 | 34 629 310,71 |
12.12.2024 | 270,58 | 34 521 967,88 |
11.12.2024 | 273,47 | 34 870 161,94 |
10.12.2024 | 274,37 | 34 975 592,49 |
09.12.2024 | 279,8 | 35 849 909,49 |
06.12.2024 | 275,78 | 35 334 045,85 |
05.12.2024 | 274,37 | 35 152 920,82 |
04.12.2024 | 271,94 | 34 832 083,66 |
03.12.2024 | 278,57 | 35 681 533,44 |
02.12.2024 | 282,87 | 36 231 589,54 |
29.11.2024 | 280,81 | 35 968 833,67 |
28.11.2024 | 277,8 | 35 577 218,25 |
27.11.2024 | 272,94 | 35 093 765,62 |
26.11.2024 | 268,4 | 34 509 910,03 |
25.11.2024 | 274,22 | 35 267 125,76 |
22.11.2024 | 279,37 | 35 929 786,51 |
21.11.2024 | 278,08 | 35 763 757,33 |
20.11.2024 | 281,61 | 36 225 437,18 |
СЧА: | 9 897 745,48 |
Пай**: | 29,26 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая