Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
19.12.2024 | 10,37 | 1 133 305 281,17 |
18.12.2024 | 10,36 | 1 132 667 683,38 |
17.12.2024 | 10,36 | 1 072 057 218,42 |
16.12.2024 | 10,35 | 1 071 445 602,93 |
13.12.2024 | 10,33 | 1 069 545 418,98 |
12.12.2024 | 10,33 | 969 004 656,55 |
11.12.2024 | 10,32 | 968 472 758,65 |
10.12.2024 | 10,32 | 967 950 936,64 |
09.12.2024 | 10,31 | 967 452 929,05 |
06.12.2024 | 10,3 | 965 923 232,77 |
05.12.2024 | 10,29 | 915 465 581,05 |
04.12.2024 | 10,29 | 865 003 689,36 |
03.12.2024 | 10,28 | 864 558 967,46 |
02.12.2024 | 10,28 | 789 128 766,75 |
29.11.2024 | 10,26 | 787 809 318,99 |
28.11.2024 | 10,25 | 838 605 812,2 |
27.11.2024 | 10,25 | 838 155 142,23 |
26.11.2024 | 10,24 | 837 706 773,83 |
25.11.2024 | 10,24 | 837 263 135,11 |
22.11.2024 | 10,22 | 741 065 207,76 |
21.11.2024 | 10,22 | 710 693 146,08 |
20.11.2024 | 10,21 | 710 310 477,62 |
19.11.2024 | 10,21 | 710 328 287,62 |
18.11.2024 | 10,21 | 709 945 651,45 |
15.11.2024 | 10,19 | 558 934 261,49 |
14.11.2024 | 10,19 | 513 636 669,05 |
13.11.2024 | 10,18 | 468 360 522,5 |
12.11.2024 | 10,17 | 468 104 876,22 |
11.11.2024 | 10,17 | 417 843 985,91 |
08.11.2024 | 10,15 | 417 154 846,81 |
07.11.2024 | 10,15 | 416 936 104,71 |
06.11.2024 | 10,14 | 386 735 325,95 |
05.11.2024 | 10,14 | 386 559 707,27 |
02.11.2024 | 10,12 | 385 961 407,42 |
01.11.2024 | 10,12 | 355 775 856,98 |
31.10.2024 | 10,11 | 355 587 414,37 |
30.10.2024 | 10,11 | 320 419 087,89 |
29.10.2024 | 10,1 | 280 270 212,38 |
28.10.2024 | 10,1 | 280 122 295,15 |
25.10.2024 | 10,08 | 279 690 716,91 |
24.10.2024 | 10,08 | 279 556 850,88 |
23.10.2024 | 10,07 | 279 425 954,58 |
22.10.2024 | 10,07 | 239 292 195,77 |
21.10.2024 | 10,06 | 239 176 040,04 |
18.10.2024 | 10,05 | 238 856 178,26 |
17.10.2024 | 10,04 | 199 761 613,96 |
16.10.2024 | 10,04 | 199 663 780,13 |
15.10.2024 | 10,03 | 199 566 814,37 |
14.10.2024 | 10,03 | 199 470 714,86 |
11.10.2024 | 10,02 | 199 229 278,29 |
10.10.2024 | 10,01 | 149 161 611,05 |
09.10.2024 | 10,01 | 145 113 924,89 |
08.10.2024 | 10,01 | 100 066 202,31 |
07.10.2024 | 10 | 50 019 179,27 |
04.10.2024 | 10 | 49 996 673,53 |
03.10.2024 | 10 | 49 997 782,33 |
02.10.2024 | 10 | 49 998 891,16 |
СЧА: | 1 083 306 390,01 |
Пай**: | 3,7 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая