еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Раскрытие обязательной информации в соответствии с законодательством

    О компании
    Информация о членстве
    ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финам Первый», правила доверительного управления фондом №0097-59837006 от 01.04.2003
    ЗПИФ недвижимости «Москва - Ритейл», правила доверительного управления фондом №1879-94167953 от 19.08.2010
    БПИФ «Финам - Денежный рынок», правила доверительного управления фондом № 6459 от 05.09.2024
    Динамика доходности

    Информация о доходности БПИФ «Финам – Денежный рынок»

    Дата Пай* СЧА*
    24.04.2025 11,12 2 067 333 161,52
    23.04.2025 11,11 2 016 225 257,28
    22.04.2025 11,11 2 015 124 583,98
    21.04.2025 11,1 2 013 939 389,35
    18.04.2025 11,08 2 159 928 288,19
    17.04.2025 11,08 2 158 772 968,8
    16.04.2025 11,07 1 907 740 703,95
    15.04.2025 11,06 1 906 660 248,05
    14.04.2025 11,06 1 905 579 359,74
    11.04.2025 11,04 1 902 257 396,92
    10.04.2025 11,03 1 901 186 246,87
    09.04.2025 11,03 1 900 105 869,11
    08.04.2025 11,02 1 899 057 673,73
    07.04.2025 11,01 1 897 975 666,93
    04.04.2025 10,99 1 894 648 906,48
    03.04.2025 10,99 1 743 660 194,43
    02.04.2025 10,98 1 742 687 150,09
    01.04.2025 10,98 2 005 049 520,82
    31.03.2025 10,97 2 003 898 704,78
    28.03.2025 10,95 2 000 484 027,23
    27.03.2025 10,94 1 999 368 428,45
    26.03.2025 10,94 1 998 223 350,89
    25.03.2025 10,93 1 997 081 694,88
    24.03.2025 10,93 1 995 945 643,78
    21.03.2025 10,91 1 992 461 739,33
    20.03.2025 10,9 1 991 337 041,68
    19.03.2025 10,89 1 990 203 402,15
    18.03.2025 10,89 1 989 049 334,79
    17.03.2025 10,88 2 042 296 075,22
    14.03.2025 10,86 2 038 740 181,73
    13.03.2025 10,86 2 037 609 223,06
    12.03.2025 10,85 2 036 479 392,34
    11.03.2025 10,84 2 035 358 756,08
    10.03.2025 10,84 2 034 216 018,84
    07.03.2025 10,82 2 030 684 543,71
    06.03.2025 10,81 2 029 565 740,78
    05.03.2025 10,81 2 028 449 132,28
    04.03.2025 10,8 2 027 305 216,56
    03.03.2025 10,8 2 026 165 534,4
    28.02.2025 10,78 1 823 051 068,44
    27.02.2025 10,77 1 822 054 816,62
    26.02.2025 10,77 1 821 047 005,52
    25.02.2025 10,76 1 720 098 017,55
    24.02.2025 10,76 1 719 142 843,69
    21.02.2025 10,74 1 716 190 174,39
    20.02.2025 10,73 1 715 251 742,03
    19.02.2025 10,73 1 714 311 246,3
    18.02.2025 10,72 1 713 372 759,29
    17.02.2025 10,71 1 819 476 011,87
    14.02.2025 10,69 1 923 124 683,42
    13.02.2025 10,69 1 922 092 293,44
    12.02.2025 10,68 1 921 043 275,01
    11.02.2025 10,68 1 920 000 618,62
    10.02.2025 10,67 1 918 981 725,09
    07.02.2025 10,65 1 915 844 282,98
    06.02.2025 10,65 1 814 893 777,13
    05.02.2025 10,64 1 813 961 262,77
    04.02.2025 10,64 1 813 005 076,32
    03.02.2025 10,63 1 812 037 714,82
    31.01.2025 10,61 1 809 045 831,58
    30.01.2025 10,61 1 808 089 006,05
    29.01.2025 10,6 2 018 998 153,28
    28.01.2025 10,59 2 123 755 804,23
    27.01.2025 10,59 2 122 622 011,82
    24.01.2025 10,57 2 119 099 837,66
    СЧА: -51 766 676,14
    Пай**: 5,2 %

    * — значение указано в российских рублях

    ** — прирост расчетной стоимости пая

    Услуги по управлению ценными бумагами
    Информация о признании лиц квалифицированными инвесторами
    Отчетность
    О конфликте интересов

Заказать звонок консультанта