Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
20.02.2025 | 10,73 | 1 715 251 742,03 |
19.02.2025 | 10,73 | 1 714 311 246,3 |
18.02.2025 | 10,72 | 1 713 372 759,29 |
17.02.2025 | 10,71 | 1 819 476 011,87 |
14.02.2025 | 10,69 | 1 923 124 683,42 |
13.02.2025 | 10,69 | 1 922 092 293,44 |
12.02.2025 | 10,68 | 1 921 043 275,01 |
11.02.2025 | 10,68 | 1 920 000 618,62 |
10.02.2025 | 10,67 | 1 918 981 725,09 |
07.02.2025 | 10,65 | 1 915 844 282,98 |
06.02.2025 | 10,65 | 1 814 893 777,13 |
05.02.2025 | 10,64 | 1 813 961 262,77 |
04.02.2025 | 10,64 | 1 813 005 076,32 |
03.02.2025 | 10,63 | 1 812 037 714,82 |
31.01.2025 | 10,61 | 1 809 045 831,58 |
30.01.2025 | 10,61 | 1 808 089 006,05 |
29.01.2025 | 10,6 | 2 018 998 153,28 |
28.01.2025 | 10,59 | 2 123 755 804,23 |
27.01.2025 | 10,59 | 2 122 622 011,82 |
24.01.2025 | 10,57 | 2 119 099 837,66 |
23.01.2025 | 10,57 | 2 117 966 752,9 |
22.01.2025 | 10,56 | 2 116 798 979,62 |
21.01.2025 | 10,55 | 2 115 634 206,55 |
20.01.2025 | 10,55 | 2 114 470 531,56 |
17.01.2025 | 10,53 | 2 110 884 202,08 |
16.01.2025 | 10,53 | 2 059 773 876,72 |
15.01.2025 | 10,52 | 2 058 664 346,2 |
14.01.2025 | 10,51 | 2 057 569 951,14 |
13.01.2025 | 10,51 | 2 056 503 412,2 |
10.01.2025 | 10,49 | 1 953 275 247,5 |
09.01.2025 | 10,49 | 1 907 262 764,96 |
28.12.2024 | 10,42 | 1 764 931 600,08 |
27.12.2024 | 10,41 | 1 664 104 742,37 |
26.12.2024 | 10,41 | 1 563 273 022,83 |
25.12.2024 | 10,4 | 1 462 492 927 |
24.12.2024 | 10,4 | 1 361 771 412,59 |
23.12.2024 | 10,39 | 1 286 086 537,38 |
20.12.2024 | 10,38 | 1 233 936 745,33 |
19.12.2024 | 10,37 | 1 133 305 281,17 |
18.12.2024 | 10,36 | 1 132 667 683,38 |
17.12.2024 | 10,36 | 1 072 057 218,42 |
16.12.2024 | 10,35 | 1 071 445 602,93 |
13.12.2024 | 10,33 | 1 069 545 418,98 |
12.12.2024 | 10,33 | 969 004 656,55 |
11.12.2024 | 10,32 | 968 472 758,65 |
10.12.2024 | 10,32 | 967 950 936,64 |
09.12.2024 | 10,31 | 967 452 929,05 |
06.12.2024 | 10,3 | 965 923 232,77 |
05.12.2024 | 10,29 | 915 465 581,05 |
04.12.2024 | 10,29 | 865 003 689,36 |
03.12.2024 | 10,28 | 864 558 967,46 |
02.12.2024 | 10,28 | 789 128 766,75 |
29.11.2024 | 10,26 | 787 809 318,99 |
28.11.2024 | 10,25 | 838 605 812,2 |
27.11.2024 | 10,25 | 838 155 142,23 |
26.11.2024 | 10,24 | 837 706 773,83 |
25.11.2024 | 10,24 | 837 263 135,11 |
22.11.2024 | 10,22 | 741 065 207,76 |
21.11.2024 | 10,22 | 710 693 146,08 |
20.11.2024 | 10,21 | 710 310 477,62 |
СЧА: | 1 004 941 264,41 |
Пай**: | 5,09 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая