Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
29.11.2024 | 2 100 665,45 | 1 002 508 513,06 |
31.10.2024 | 2 060 854,13 | 983 509 205,72 |
30.09.2024 | 2 048 540,94 | 977 632 936,79 |
30.08.2024 | 2 016 510,8 | 962 347 072,87 |
СЧА: | 40 161 440,19 |
Пай**: | 4,17 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая