Меню
03.02.2020 18:30 вернуться к списку новостей
Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 30.01.2020 | Изменение, % | 31.01.2020 | 30.01.2020 | Изменение, % | ||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 344,83 | 348,88 | -1,161 % | 52 907 272,64 | 53 528 230,77 | -1,160 % |
Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 31.12.2019 | Изменение, % | 31.01.2020 | 31.12.2019 | Изменение, % | ||
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 867 169,97 | 1 890 642,98 | -1,242 % | 891 076 581,05 | 902 278 694,70 | -1,242 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.