Меню
08.04.2022 16:12 вернуться к списку новостей
Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2022 | 06.04.2022 | Изменение, % | 07.04.2022 | 06.04.2022 | Изменение, % | ||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 282,74 | 281,33 | +0,501 % | 38 469 248,21 | 38 277 053,86 | +0,502 % |
Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая | Стоимость чистых активов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2022 | 06.04.2022 | Изменение, % | 07.04.2022 | 06.04.2022 | Изменение, % | ||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы США» | Банк России от 07.12.2020 г. № 4231 | 0,1581, usd | 0,1574 usd | +0,445 %, usd | 1 215 406,76, usd | 1 210 580,42 | +0,399 %, usd | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» | Банк России от 24.05.2021 г. № 4430 | 7,6035 | 7,5997 | + 0,050 % | 38 017 285,98 | 37 998 592,78 | + 0,049 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.